第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 恰萨街道 | 62873 | 35507 |
2 | 亚瓦格街道 | 34432 | 24255 |
3 | 吾斯塘博依街道 | 56158 | 45223 |
4 | 库木代尔瓦扎街道 | 54108 | 33670 |
5 | 西域大道街道 | 43867 | 30113 |
6 | 东湖街道 | 40820 | 27496 |
7 | 迎宾大道街道 | 18409 | 12150 |
8 | 西公园街道 | 34461 | 16461 |
9 | 乃则尔巴格镇 | 55577 | 46387 |
10 | 夏马勒巴格镇 | 31746 | 23349 |
11 | 多来特巴格乡 | 105918 | 51759 |
12 | 浩罕乡 | 68648 | 45563 |
13 | 色满乡 | 21633 | 19870 |
14 | 荒地乡 | 13803 | 12409 |
15 | 帕哈太克里乡 | 15726 | 14449 |
16 | 伯什克然木乡 | 39438 | 37329 |
17 | 阿瓦提乡 | 32775 | 30905 |
18 | 英吾斯坦乡 | 39408 | 37366 |
19 | 阿克喀什乡 | 12862 | 11805 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com