| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 下关街道 | 146517 | 77860 |
| 2 | 太和街道 | 145226 | 77734 |
| 3 | 满江街道 | 103298 | 46605 |
| 4 | 大理镇 | 95442 | 59340 |
| 5 | 凤仪镇 | 67766 | 53101 |
| 6 | 喜洲镇 | 54779 | 50104 |
| 7 | 海东镇 | 32411 | 20347 |
| 8 | 挖色镇 | 16431 | 15012 |
| 9 | 湾桥镇 | 21130 | 19562 |
| 10 | 银桥镇 | 27090 | 24664 |
| 11 | 双廊镇 | 17899 | 16055 |
| 12 | 上关镇 | 36565 | 34467 |
| 13 | 太邑彝族乡 | 6574 | 6247 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com