| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 武安镇 | 182798 | 78154 |
| 2 | 康二城镇 | 12704 | 10649 |
| 3 | 午汲镇 | 58480 | 36162 |
| 4 | 磁山镇 | 27816 | 23126 |
| 5 | 伯延镇 | 16318 | 15163 |
| 6 | 淑村镇 | 18893 | 18018 |
| 7 | 大同镇 | 42555 | 38691 |
| 8 | 邑城镇 | 36625 | 35246 |
| 9 | 矿山镇 | 36011 | 33553 |
| 10 | 贺进镇 | 19983 | 18968 |
| 11 | 阳邑镇 | 39684 | 36765 |
| 12 | 徘徊镇 | 20408 | 19026 |
| 13 | 冶陶镇 | 18449 | 17580 |
| 14 | 上团城乡 | 30097 | 27137 |
| 15 | 北安庄乡 | 12229 | 10961 |
| 16 | 北安乐乡 | 28567 | 27641 |
| 17 | 西土山乡 | 88529 | 51606 |
| 18 | 西寺庄乡 | 32562 | 31326 |
| 19 | 活水乡 | 18844 | 18065 |
| 20 | 石洞乡 | 17734 | 16731 |
| 21 | 管陶乡 | 12494 | 11769 |
| 22 | 马家庄乡 | 13733 | 13101 |
| 23 | 河北武安工业园区 | 26118 | 24052 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com