第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 园林街道 | 178954 | 111713 |
2 | 杨市街道 | 29758 | 23513 |
3 | 周矶街道 | 33380 | 31007 |
4 | 广华街道 | 96047 | 78291 |
5 | 泰丰街道 | 42774 | 24164 |
6 | 高场街道 | 6464 | 5756 |
7 | 竹根滩镇 | 45487 | 41308 |
8 | 渔洋镇 | 38699 | 37660 |
9 | 王场镇 | 34522 | 33198 |
10 | 高石碑镇 | 33519 | 32043 |
11 | 熊口镇 | 35909 | 33529 |
12 | 老新镇 | 39777 | 38020 |
13 | 浩口镇 | 47872 | 45621 |
14 | 积玉口镇 | 27160 | 26421 |
15 | 张金镇 | 48002 | 45500 |
16 | 龙湾镇 | 32171 | 30942 |
17 | 潜江经济开发区 | 21623 | 18985 |
18 | 周矶管理区 | 10021 | 8780 |
19 | 后湖管理区 | 21576 | 20461 |
20 | 熊口管理区 | 10871 | 9987 |
21 | 总口管理区 | 30091 | 27731 |
22 | 白鹭湖管理区 | 10296 | 9767 |
23 | 运粮湖管理区 | 9922 | 9159 |
24 | 浩口原种场 | 1652 | 1267 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com