第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 海安镇 | 322197 | 226136 |
2 | 城东镇 | 160615 | 116559 |
3 | 曲塘镇 | 77083 | 66372 |
4 | 李堡镇 | 63541 | 55964 |
5 | 角斜镇 | 55558 | 46774 |
6 | 大公镇 | 46464 | 41406 |
7 | 雅周镇 | 40582 | 37635 |
8 | 白甸镇 | 22792 | 20241 |
9 | 南莫镇 | 37226 | 33773 |
10 | 墩头镇 | 46382 | 43224 |
11 | 海安县农场 | 1894 | 1621 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com