第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 北城街道 | 77389 | 35458 |
2 | 南城街道 | 163610 | 88403 |
3 | 环城街道 | 51894 | 40035 |
4 | 琚湾镇 | 48807 | 47218 |
5 | 七方镇 | 66279 | 64291 |
6 | 杨当镇 | 48629 | 47196 |
7 | 太平镇 | 62211 | 59828 |
8 | 新市镇 | 39183 | 37178 |
9 | 鹿头镇 | 42791 | 40767 |
10 | 刘升镇 | 21672 | 20787 |
11 | 兴隆镇 | 48988 | 43209 |
12 | 王城镇 | 27585 | 25954 |
13 | 吴店镇 | 70625 | 62260 |
14 | 熊集镇 | 30343 | 29017 |
15 | 平林镇 | 18837 | 17161 |
16 | 枣阳经济开发区 | 57478 | 18677 |
17 | 随阳农场 | 5651 | 5215 |
18 | 车河农场 | 6822 | 6438 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com