第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 英城街道 | 244360 | 112161 |
2 | 沙口镇 | 28228 | 25837 |
3 | 望埠镇 | 40220 | 33988 |
4 | 横石水镇 | 22197 | 20108 |
5 | 桥头镇 | 30553 | 25370 |
6 | 青塘镇 | 28775 | 24606 |
7 | 白沙镇 | 28158 | 23923 |
8 | 大站镇 | 38521 | 25812 |
9 | 西牛镇 | 31076 | 28257 |
10 | 九龙镇 | 36746 | 33377 |
11 | 浛洸镇 | 58585 | 45673 |
12 | 大湾镇 | 47416 | 43627 |
13 | 石灰铺镇 | 27865 | 24343 |
14 | 石牯塘镇 | 24482 | 22234 |
15 | 下石太镇 | 6581 | 5853 |
16 | 波罗镇 | 6635 | 5743 |
17 | 横石塘镇 | 18243 | 16074 |
18 | 大洞镇 | 6976 | 6489 |
19 | 连江口镇 | 23511 | 20604 |
20 | 黎溪镇 | 28614 | 25709 |
21 | 水边镇 | 9508 | 7892 |
22 | 英红镇 | 35865 | 23168 |
23 | 东华镇 | 87421 | 74442 |
24 | 黄花镇 | 30789 | 28617 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com