第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 北城街道 | 84295 | 33914 |
2 | 西城街道 | 95686 | 37284 |
3 | 东城街道 | 107861 | 41995 |
4 | 长安街道 | 101252 | 35821 |
5 | 新村街道 | 18850 | 7474 |
6 | 海南街道 | 16890 | 13339 |
7 | 马道街道 | 37035 | 18442 |
8 | 礼州镇 | 72164 | 44728 |
9 | 安宁镇 | 81589 | 49439 |
10 | 川兴镇 | 50517 | 34915 |
11 | 黄联关镇 | 23900 | 15302 |
12 | 佑君镇 | 38217 | 26723 |
13 | 太和镇 | 20014 | 13192 |
14 | 安哈镇 | 36313 | 21826 |
15 | 阿七镇 | 15511 | 9046 |
16 | 樟木箐镇 | 30180 | 16392 |
17 | 琅环镇 | 19717 | 13713 |
18 | 巴汝镇 | 5824 | 4310 |
19 | 四合乡 | 14460 | 7451 |
20 | 开元乡 | 12411 | 6908 |
21 | 大兴乡 | 17805 | 11742 |
22 | 经久乡 | 16462 | 11137 |
23 | 裕隆回族乡 | 18294 | 13298 |
24 | 高草回族乡 | 15221 | 10830 |
25 | 马鞍山乡 | 4573 | 3344 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com