第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 东城街道 | 240688 | 70937 |
2 | 西城街道 | 151491 | 53796 |
3 | 江南街道 | 109106 | 53953 |
4 | 石柱镇 | 41380 | 26801 |
5 | 前仓镇 | 23757 | 18603 |
6 | 舟山镇 | 16750 | 14946 |
7 | 古山镇 | 82777 | 32827 |
8 | 方岩镇 | 31273 | 17635 |
9 | 龙山镇 | 45754 | 26622 |
10 | 西溪镇 | 27281 | 21107 |
11 | 象珠镇 | 49117 | 30326 |
12 | 唐先镇 | 40244 | 29946 |
13 | 花街镇 | 32803 | 18691 |
14 | 芝英镇 | 71782 | 38904 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com