第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 剑光街道 | 53612 | 29851 |
2 | 河洲街道 | 92026 | 41777 |
3 | 剑南街道 | 73527 | 40966 |
4 | 孙渡街道 | 85129 | 47863 |
5 | 尚庄街道 | 34774 | 31404 |
6 | 龙津洲街道 | 7625 | 7177 |
7 | 白土镇 | 25221 | 24184 |
8 | 袁渡镇 | 29887 | 28697 |
9 | 张巷镇 | 34627 | 33753 |
10 | 杜市镇 | 24791 | 23848 |
11 | 淘沙镇 | 29413 | 28307 |
12 | 秀市镇 | 41017 | 39627 |
13 | 洛市镇 | 25894 | 24573 |
14 | 铁路镇 | 29085 | 28312 |
15 | 丽村镇 | 13387 | 12908 |
16 | 董家镇 | 14776 | 14276 |
17 | 隍城镇 | 18492 | 17674 |
18 | 小港镇 | 47270 | 45344 |
19 | 石滩镇 | 21484 | 20689 |
20 | 桥东镇 | 29039 | 27892 |
21 | 荣塘镇 | 48453 | 47085 |
22 | 拖船镇 | 42164 | 36858 |
23 | 泉港镇 | 24540 | 23551 |
24 | 梅林镇 | 24850 | 22216 |
25 | 曲江镇 | 38738 | 33290 |
26 | 上塘镇 | 41570 | 34989 |
27 | 筱塘乡 | 16437 | 15967 |
28 | 段潭乡 | 18813 | 18213 |
29 | 蕉坑乡 | 8047 | 7815 |
30 | 石江乡 | 6818 | 6527 |
31 | 荷湖乡 | 16971 | 16412 |
32 | 湖塘乡 | 12408 | 11731 |
33 | 同田乡 | 24331 | 23560 |
34 | 宜春丰城高新技术产业开发区 | 10425 | 702 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com