| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 容城镇 | 150033 | 99451 |
| 2 | 朱河镇 | 74157 | 66936 |
| 3 | 新沟镇 | 72722 | 68904 |
| 4 | 龚场镇 | 35094 | 34127 |
| 5 | 周老嘴镇 | 45541 | 44886 |
| 6 | 黄歇口镇 | 42828 | 42046 |
| 7 | 汪桥镇 | 52029 | 50522 |
| 8 | 程集镇 | 38397 | 37774 |
| 9 | 分盐镇 | 39838 | 38972 |
| 10 | 毛市镇 | 47855 | 44375 |
| 11 | 福田寺镇 | 31796 | 30913 |
| 12 | 上车湾镇 | 30434 | 29589 |
| 13 | 汴河镇 | 47140 | 46011 |
| 14 | 尺八镇 | 55840 | 54287 |
| 15 | 白螺镇 | 34004 | 33048 |
| 16 | 网市镇 | 38380 | 37411 |
| 17 | 三洲镇 | 26395 | 25653 |
| 18 | 桥市镇 | 41194 | 40344 |
| 19 | 红城乡 | 88554 | 81558 |
| 20 | 棋盘乡 | 31012 | 30450 |
| 21 | 柘木乡 | 50643 | 48488 |
| 22 | 人民大垸农场管理区 | 28852 | 27568 |
| 23 | 荒湖农场管理区 | 18084 | 17297 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com