第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 亦资街道 | 104205 | 44258 |
2 | 翰林街道 | 77618 | 31237 |
3 | 两河街道 | 51620 | 35713 |
4 | 红果街道 | 32678 | 19635 |
5 | 胜境街道 | 42494 | 33375 |
6 | 刘官街道 | 25792 | 23007 |
7 | 民主镇 | 22921 | 21232 |
8 | 大山镇 | 44996 | 40734 |
9 | 保田镇 | 31159 | 29380 |
10 | 石桥镇 | 52724 | 48722 |
11 | 响水镇 | 24223 | 20532 |
12 | 柏果镇 | 84566 | 70528 |
13 | 新民镇 | 26607 | 25150 |
14 | 盘关镇 | 53745 | 44022 |
15 | 竹海镇 | 37408 | 34974 |
16 | 英武镇 | 22659 | 21028 |
17 | 鸡场坪镇 | 80133 | 73161 |
18 | 双凤镇 | 65804 | 48801 |
19 | 丹霞镇 | 41463 | 35757 |
20 | 乌蒙镇 | 14795 | 14179 |
21 | 普田回族乡 | 8835 | 8356 |
22 | 坪地彝族乡 | 27232 | 25630 |
23 | 淤泥彝族乡 | 26605 | 23215 |
24 | 普古彝族苗族乡 | 19602 | 18635 |
25 | 旧营白族彝族苗族乡 | 16489 | 15583 |
26 | 羊场布依族白族苗族乡 | 26115 | 24203 |
27 | 保基苗族彝族乡 | 11585 | 11035 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com