第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 南城区街道 | 105500 | 57690 |
2 | 北城区街道 | 119791 | 51834 |
3 | 西城区街道 | 132494 | 56464 |
4 | 长安路街道 | 52042 | 44600 |
5 | 留早镇 | 34972 | 33692 |
6 | 清风店镇 | 34550 | 33043 |
7 | 庞村镇 | 36474 | 34661 |
8 | 砖路镇 | 42836 | 41496 |
9 | 明月店镇 | 36376 | 34903 |
10 | 叮咛店镇 | 45009 | 42575 |
11 | 东亭镇 | 27704 | 24968 |
12 | 大辛庄镇 | 25376 | 24474 |
13 | 东旺镇 | 24440 | 23672 |
14 | 高蓬镇 | 35065 | 33701 |
15 | 邢邑镇 | 27872 | 27056 |
16 | 李亲顾镇 | 37324 | 32633 |
17 | 子位镇 | 36411 | 35166 |
18 | 开元镇 | 36947 | 35713 |
19 | 周村镇 | 41202 | 39480 |
20 | 息冢镇 | 32528 | 31568 |
21 | 东留春乡 | 22286 | 20965 |
22 | 号头庄回族乡 | 29398 | 27655 |
23 | 杨家庄乡 | 25014 | 23696 |
24 | 大鹿庄乡 | 35078 | 33932 |
25 | 西城乡 | 19297 | 18361 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com