第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 竟陵街道 | 148333 | 105499 |
2 | 候口街道 | 56043 | 35778 |
3 | 杨林街道 | 40714 | 38294 |
4 | 多宝镇 | 54309 | 52929 |
5 | 拖市镇 | 47513 | 45958 |
6 | 张港镇 | 58660 | 56739 |
7 | 蒋场镇 | 32906 | 31934 |
8 | 汪场镇 | 30737 | 30070 |
9 | 渔薪镇 | 47830 | 44945 |
10 | 黄潭镇 | 41576 | 40422 |
11 | 岳口镇 | 82150 | 79342 |
12 | 横林镇 | 46379 | 45628 |
13 | 彭市镇 | 38060 | 37365 |
14 | 麻洋镇 | 36749 | 35810 |
15 | 多祥镇 | 51021 | 48256 |
16 | 干驿镇 | 37545 | 36515 |
17 | 马湾镇 | 28105 | 27216 |
18 | 卢市镇 | 38313 | 37178 |
19 | 小板镇 | 26582 | 25345 |
20 | 九真镇 | 48518 | 46851 |
21 | 皂市镇 | 49688 | 46121 |
22 | 胡市镇 | 21323 | 20733 |
23 | 石家河镇 | 36482 | 35530 |
24 | 佛子山镇 | 25228 | 24661 |
25 | 净潭乡 | 18822 | 18488 |
26 | 蒋湖农场 | 15054 | 14448 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com