第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 蔡子池街道 | 186131 | 77181 |
2 | 灶市街街道 | 100219 | 58039 |
3 | 水东江街道 | 76372 | 56331 |
4 | 五里牌街道 | 121341 | 42248 |
5 | 三架街道 | 53949 | 26734 |
6 | 余庆街道 | 41060 | 37456 |
7 | 黄市镇 | 16498 | 14598 |
8 | 小水镇 | 43851 | 42116 |
9 | 公平圩镇 | 26448 | 25166 |
10 | 三都镇 | 28443 | 27267 |
11 | 南阳镇 | 25897 | 24892 |
12 | 夏塘镇 | 20200 | 19210 |
13 | 龙塘镇 | 14908 | 14158 |
14 | 哲桥镇 | 28087 | 27257 |
15 | 永济镇 | 19426 | 18877 |
16 | 遥田镇 | 18136 | 17612 |
17 | 新市镇 | 30417 | 29114 |
18 | 淝田镇 | 13842 | 13473 |
19 | 大市镇 | 40430 | 39395 |
20 | 仁义镇 | 32497 | 31609 |
21 | 南京镇 | 18205 | 17840 |
22 | 大义镇 | 19186 | 18535 |
23 | 东湖圩镇 | 26694 | 26021 |
24 | 马水镇 | 33652 | 32708 |
25 | 导子镇 | 23461 | 22817 |
26 | 亮源乡 | 14895 | 14625 |
27 | 太平圩乡 | 14305 | 14018 |
28 | 长坪乡 | 21210 | 20656 |
29 | 太和圩乡 | 15908 | 15262 |
30 | 坛下乡 | 15007 | 14693 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com