| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 昭阳街道 | 209877 | 115369 |
| 2 | 临城街道 | 108491 | 68305 |
| 3 | 垛田街道 | 56533 | 46630 |
| 4 | 戴窑镇 | 38866 | 35948 |
| 5 | 合陈镇 | 29637 | 28335 |
| 6 | 永丰镇 | 23205 | 22095 |
| 7 | 新垛镇 | 14972 | 13769 |
| 8 | 安丰镇 | 79179 | 74732 |
| 9 | 海南镇 | 20810 | 19509 |
| 10 | 钓鱼镇 | 22852 | 21553 |
| 11 | 大邹镇 | 13168 | 12195 |
| 12 | 沙沟镇 | 28420 | 27348 |
| 13 | 中堡镇 | 16021 | 15117 |
| 14 | 竹泓镇 | 21488 | 20560 |
| 15 | 沈伦镇 | 14147 | 13475 |
| 16 | 大垛镇 | 27042 | 24870 |
| 17 | 荻垛镇 | 26759 | 25352 |
| 18 | 陶庄镇 | 27035 | 26007 |
| 19 | 昌荣镇 | 20270 | 19276 |
| 20 | 茅山镇 | 16781 | 15537 |
| 21 | 周庄镇 | 33899 | 29818 |
| 22 | 陈堡镇 | 28484 | 26806 |
| 23 | 戴南镇 | 103498 | 76373 |
| 24 | 张郭镇 | 45421 | 39032 |
| 25 | 大营镇 | 14116 | 13643 |
| 26 | 兴东镇 | 35753 | 33014 |
| 27 | 千垛镇 | 37286 | 36002 |
| 28 | 林湖乡 | 13947 | 13467 |
| 29 | 良种场 | 247 | 222 |


免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com