第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 宛水街道 | 35156 | 19899 |
2 | 西宁街道 | 64947 | 36590 |
3 | 双龙街道 | 80947 | 36866 |
4 | 虹桥街道 | 18438 | 13910 |
5 | 丰华街道 | 42908 | 20778 |
6 | 板桥街道 | 56272 | 50118 |
7 | 来宾街道 | 45448 | 41969 |
8 | 凤凰街道 | 16601 | 14606 |
9 | 复兴街道 | 33335 | 12850 |
10 | 格宜镇 | 41961 | 40615 |
11 | 田坝镇 | 51550 | 49128 |
12 | 羊场镇 | 39951 | 38646 |
13 | 倘塘镇 | 65518 | 62700 |
14 | 落水镇 | 30330 | 29420 |
15 | 务德镇 | 34558 | 33886 |
16 | 海岱镇 | 48329 | 44917 |
17 | 龙场镇 | 40985 | 39866 |
18 | 龙潭镇 | 45987 | 45417 |
19 | 热水镇 | 57566 | 56274 |
20 | 宝山镇 | 47125 | 45681 |
21 | 东山镇 | 39442 | 38212 |
22 | 杨柳镇 | 34122 | 33127 |
23 | 普立乡 | 27153 | 26405 |
24 | 西泽乡 | 30710 | 29952 |
25 | 得禄乡 | 26693 | 25840 |
26 | 双河乡 | 25369 | 24073 |
27 | 乐丰乡 | 40254 | 39066 |
28 | 文兴乡 | 40308 | 39195 |
29 | 阿都乡 | 27850 | 27373 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com