第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 陵城街道 | 81746 | 33394 |
2 | 城南街道 | 86948 | 31426 |
3 | 城北街道 | 63526 | 16259 |
4 | 北流镇 | 89412 | 79234 |
5 | 新荣镇 | 31763 | 30220 |
6 | 民安镇 | 36548 | 31849 |
7 | 山围镇 | 25025 | 24192 |
8 | 民乐镇 | 61323 | 56308 |
9 | 西埌镇 | 50633 | 46360 |
10 | 新圩镇 | 59473 | 54153 |
11 | 大里镇 | 37090 | 35531 |
12 | 塘岸镇 | 49381 | 46803 |
13 | 清水口镇 | 34019 | 32818 |
14 | 隆盛镇 | 65639 | 63409 |
15 | 大坡外镇 | 33480 | 32121 |
16 | 六麻镇 | 62567 | 60813 |
17 | 新丰镇 | 37412 | 35852 |
18 | 沙垌镇 | 23376 | 21903 |
19 | 平政镇 | 57883 | 51688 |
20 | 白马镇 | 36285 | 33373 |
21 | 大伦镇 | 28350 | 26179 |
22 | 扶新镇 | 18657 | 17752 |
23 | 六靖镇 | 59932 | 56422 |
24 | 石窝镇 | 41131 | 39137 |
25 | 清湾镇 | 40038 | 37822 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com