| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 暨阳街道 | 296740 | 118982 |
| 2 | 浣东街道 | 76123 | 37772 |
| 3 | 陶朱街道 | 114975 | 47710 |
| 4 | 暨南街道 | 51584 | 39097 |
| 5 | 大唐街道 | 146272 | 55863 |
| 6 | 应店街镇 | 33023 | 30203 |
| 7 | 次坞镇 | 33236 | 26653 |
| 8 | 店口镇 | 129047 | 76580 |
| 9 | 姚江镇 | 43236 | 36126 |
| 10 | 山下湖镇 | 25990 | 20631 |
| 11 | 枫桥镇 | 62963 | 50045 |
| 12 | 赵家镇 | 21678 | 20641 |
| 13 | 马剑镇 | 11095 | 10404 |
| 14 | 五泄镇 | 11385 | 9002 |
| 15 | 牌头镇 | 39699 | 29775 |
| 16 | 同山镇 | 10667 | 9779 |
| 17 | 安华镇 | 30782 | 21579 |
| 18 | 璜山镇 | 23429 | 20049 |
| 19 | 陈宅镇 | 9252 | 8411 |
| 20 | 岭北镇 | 6930 | 6517 |
| 21 | 浬浦镇 | 13373 | 10550 |
| 22 | 东白湖镇 | 17046 | 16032 |
| 23 | 东和乡 | 9547 | 8940 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com