| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 金山镇 | 99257 | 68491 |
| 2 | 仁兴镇 | 31407 | 29337 |
| 3 | 碧城镇 | 40454 | 37571 |
| 4 | 勤丰镇 | 24128 | 20982 |
| 5 | 一平浪镇 | 27794 | 23906 |
| 6 | 广通镇 | 34405 | 28989 |
| 7 | 黑井镇 | 11298 | 10679 |
| 8 | 土官镇 | 10920 | 9651 |
| 9 | 彩云镇 | 16038 | 14984 |
| 10 | 和平镇 | 18175 | 17252 |
| 11 | 恐龙山镇 | 13980 | 13136 |
| 12 | 中村乡 | 14081 | 12717 |
| 13 | 高峰乡 | 8390 | 7798 |
| 14 | 妥安乡 | 16185 | 15662 |
| 15 | 东海街道 | 213482 | 160781 |
| 16 | 河西街道 | 26413 | 24579 |
| 17 | 城东街道 | 58910 | 46506 |
| 18 | 甲子镇 | 91365 | 70715 |
| 19 | 碣石镇 | 187670 | 175310 |
| 20 | 湖东镇 | 58766 | 56423 |
| 21 | 大安镇 | 31381 | 29999 |
| 22 | 博美镇 | 45656 | 43488 |
| 23 | 内湖镇 | 23997 | 22293 |
| 24 | 南塘镇 | 91236 | 86337 |
| 25 | 陂洋镇 | 28655 | 27875 |
| 26 | 八万镇 | 19489 | 18797 |
| 27 | 金厢镇 | 32717 | 31889 |
| 28 | 潭西镇 | 46393 | 44893 |
| 29 | 甲东镇 | 60893 | 59382 |
| 30 | 河东镇 | 28430 | 25268 |
| 31 | 上英镇 | 18211 | 17600 |
| 32 | 桥冲镇 | 32682 | 32013 |
| 33 | 甲西镇 | 81747 | 77927 |
| 34 | 西南镇 | 21241 | 20605 |
| 35 | 华侨管理区 | 14193 | 12259 |
| 36 | 铜锣湖农场 | 14538 | 11415 |
| 37 | 星都经济开发试验区 | 6004 | 5286 |
| 38 | 大安农场 | 1359 | 1255 |
| 39 | 罗经嶂林场 | 13 | 0 |
| 40 | 湖东林场 | 84 | 76 |
| 41 | 东海岸林场 | 64 | 57 |
| 42 | 红岭林场 | 188 | 71 |
| 43 | 畜牧果林场 | 50 | 13 |


免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com