第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 梨洲街道 | 132008 | 59526 |
2 | 凤山街道 | 143607 | 58679 |
3 | 兰江街道 | 137303 | 56954 |
4 | 阳明街道 | 164947 | 66569 |
5 | 低塘街道 | 73243 | 35135 |
6 | 朗霞街道 | 75376 | 33174 |
7 | 临山镇 | 49815 | 30459 |
8 | 黄家埠镇 | 42500 | 27821 |
9 | 小曹娥镇 | 41945 | 21041 |
10 | 泗门镇 | 98844 | 52813 |
11 | 马渚镇 | 67141 | 34859 |
12 | 牟山镇 | 20535 | 13766 |
13 | 丈亭镇 | 41245 | 23474 |
14 | 三七市镇 | 34500 | 24977 |
15 | 河姆渡镇 | 24016 | 15276 |
16 | 大隐镇 | 11663 | 6263 |
17 | 陆埠镇 | 50378 | 30621 |
18 | 梁弄镇 | 25928 | 21702 |
19 | 大岚镇 | 6391 | 5754 |
20 | 四明山镇 | 6020 | 5360 |
21 | 鹿亭乡 | 6627 | 6026 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com