| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 玉潭街道 | 136849 | 50269 |
| 2 | 白马桥街道 | 77459 | 20759 |
| 3 | 历经铺街道 | 43898 | 22960 |
| 4 | 城郊街道 | 96422 | 25559 |
| 5 | 道林镇 | 39683 | 37527 |
| 6 | 花明楼镇 | 39645 | 35104 |
| 7 | 东湖塘镇 | 36320 | 34051 |
| 8 | 夏铎铺镇 | 35004 | 29715 |
| 9 | 双江口镇 | 62681 | 57968 |
| 10 | 煤炭坝镇 | 33343 | 29348 |
| 11 | 坝塘镇 | 54320 | 50013 |
| 12 | 灰汤镇 | 69635 | 66687 |
| 13 | 双凫铺镇 | 32031 | 28148 |
| 14 | 老粮仓镇 | 42926 | 40207 |
| 15 | 流沙河镇 | 43753 | 41332 |
| 16 | 巷子口镇 | 34225 | 31432 |
| 17 | 龙田镇 | 15376 | 14202 |
| 18 | 横市镇 | 39997 | 38174 |
| 19 | 回龙铺镇 | 33993 | 30990 |
| 20 | 黄材镇 | 46592 | 44316 |
| 21 | 大成桥镇 | 26048 | 24717 |
| 22 | 青山桥镇 | 32879 | 30975 |
| 23 | 金洲镇 | 36886 | 25388 |
| 24 | 大屯营镇 | 33390 | 31417 |
| 25 | 资福镇 | 28741 | 26788 |
| 26 | 菁华铺乡 | 26270 | 24250 |
| 27 | 喻家坳乡 | 29541 | 27859 |
| 28 | 沙田乡 | 22165 | 21309 |
| 29 | 沩山乡 | 13260 | 12425 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com