| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 河西街道 | 100097 | 61667 |
| 2 | 东山街道 | 68590 | 42677 |
| 3 | 下郭街道 | 58973 | 32076 |
| 4 | 南盛街道 | 29931 | 26826 |
| 5 | 石湾街道 | 41241 | 35465 |
| 6 | 长岐镇 | 41811 | 38425 |
| 7 | 同庆镇 | 54881 | 50689 |
| 8 | 杨梅镇 | 62466 | 57921 |
| 9 | 良光镇 | 56589 | 51741 |
| 10 | 笪桥镇 | 35795 | 32261 |
| 11 | 丽岗镇 | 42889 | 39639 |
| 12 | 新安镇 | 47163 | 41597 |
| 13 | 官桥镇 | 47047 | 39572 |
| 14 | 林尘镇 | 55636 | 51326 |
| 15 | 合江镇 | 76120 | 69815 |
| 16 | 那务镇 | 64533 | 58981 |
| 17 | 播扬镇 | 38595 | 35741 |
| 18 | 宝圩镇 | 19205 | 16828 |
| 19 | 平定镇 | 91235 | 82506 |
| 20 | 文楼镇 | 51871 | 48497 |
| 21 | 江湖镇 | 21009 | 18881 |
| 22 | 中垌镇 | 87420 | 79047 |
| 23 | 鉴江开发区 | 80706 | 35574 |
| 24 | 新时代农场 | 2289 | 1565 |
| 25 | 新华农场 | 2218 | 1832 |
| 26 | 和平农场 | 3200 | 2704 |
| 27 | 红阳农场 | 725 | 477 |
| 28 | 红峰农场 | 3198 | 1946 |
| 29 | 建设农场 | 3962 | 1831 |
| 30 | 石滩农场 | 2273 | 1992 |


免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com