第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 雷城街道 | 67845 | 40657 |
2 | 西湖街道 | 46207 | 13032 |
3 | 新城街道 | 77136 | 23972 |
4 | 白沙镇 | 70434 | 59974 |
5 | 沈塘镇 | 42243 | 39829 |
6 | 客路镇 | 104143 | 94689 |
7 | 杨家镇 | 53603 | 51308 |
8 | 唐家镇 | 38775 | 35641 |
9 | 企水镇 | 42269 | 39203 |
10 | 纪家镇 | 75167 | 70665 |
11 | 松竹镇 | 50652 | 47816 |
12 | 南兴镇 | 71515 | 66102 |
13 | 雷高镇 | 35080 | 33035 |
14 | 东里镇 | 68246 | 64524 |
15 | 调风镇 | 56713 | 51428 |
16 | 龙门镇 | 75737 | 64154 |
17 | 英利镇 | 74307 | 66103 |
18 | 北和镇 | 62366 | 58844 |
19 | 乌石镇 | 61791 | 58464 |
20 | 覃斗镇 | 39735 | 37067 |
21 | 附城镇 | 101986 | 87811 |
22 | 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 | 5141 | 2783 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com