第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 石仔岭街道 | 43999 | 28361 |
2 | 山美街道 | 31600 | 16264 |
3 | 金山街道 | 48343 | 33007 |
4 | 潘州街道 | 196060 | 97180 |
5 | 宝光街道 | 64042 | 50209 |
6 | 谢鸡镇 | 38722 | 36753 |
7 | 新垌镇 | 49786 | 46133 |
8 | 云潭镇 | 33585 | 31663 |
9 | 分界镇 | 38630 | 35086 |
10 | 根子镇 | 51258 | 48973 |
11 | 泗水镇 | 42168 | 39957 |
12 | 镇江镇 | 33599 | 31718 |
13 | 沙田镇 | 27459 | 25865 |
14 | 南塘镇 | 39612 | 37187 |
15 | 荷花镇 | 39487 | 36115 |
16 | 石板镇 | 32628 | 30883 |
17 | 大井镇 | 38694 | 35420 |
18 | 潭头镇 | 32916 | 30791 |
19 | 大坡镇 | 49895 | 47909 |
20 | 平山镇 | 27271 | 26225 |
21 | 深镇镇 | 17457 | 16525 |
22 | 马贵镇 | 24188 | 22947 |
23 | 古丁镇 | 23594 | 22578 |
24 | 曹江镇 | 47071 | 44928 |
25 | 荷塘镇 | 24761 | 23255 |
26 | 石鼓镇 | 92292 | 84375 |
27 | 东岸镇 | 58017 | 55859 |
28 | 长坡镇 | 64349 | 60079 |
29 | 团结农场 | 6168 | 4975 |
30 | 胜利农场 | 6067 | 5216 |
31 | 火星农场 | 4939 | 3398 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com