| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 罗州街道 | 72769 | 44617 |
| 2 | 城南街道 | 104095 | 31648 |
| 3 | 城北街道 | 104982 | 39398 |
| 4 | 石城镇 | 61102 | 54142 |
| 5 | 新民镇 | 38663 | 35236 |
| 6 | 吉水镇 | 61776 | 55104 |
| 7 | 河唇镇 | 75303 | 68685 |
| 8 | 石角镇 | 45264 | 42107 |
| 9 | 良垌镇 | 91241 | 84962 |
| 10 | 横山镇 | 92643 | 86118 |
| 11 | 安铺镇 | 97879 | 85781 |
| 12 | 营仔镇 | 64721 | 59895 |
| 13 | 青平镇 | 73569 | 66231 |
| 14 | 车板镇 | 31926 | 29178 |
| 15 | 高桥镇 | 36207 | 33504 |
| 16 | 石岭镇 | 84099 | 75297 |
| 17 | 雅塘镇 | 32666 | 30162 |
| 18 | 石颈镇 | 32734 | 30261 |
| 19 | 长山镇 | 49112 | 46141 |
| 20 | 塘蓬镇 | 68551 | 63643 |
| 21 | 和寮镇 | 35671 | 32678 |
| 22 | 九洲江开发区 | 8497 | 378 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com