序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 太平街道 | 146143 | 89067 |
2 | 城东街道 | 94915 | 41287 |
3 | 城西街道 | 59076 | 26166 |
4 | 城北街道 | 59125 | 14873 |
5 | 横峰街道 | 65238 | 21553 |
6 | 泽国镇 | 195425 | 93941 |
7 | 大溪镇 | 162420 | 95220 |
8 | 松门镇 | 99082 | 69182 |
9 | 箬横镇 | 118449 | 96419 |
10 | 新河镇 | 109775 | 82775 |
11 | 石塘镇 | 58903 | 44783 |
12 | 滨海镇 | 60136 | 49518 |
13 | 温峤镇 | 72453 | 44232 |
14 | 城南镇 | 62115 | 53260 |
15 | 石桥头镇 | 20561 | 17930 |
16 | 坞根镇 | 20177 | 18012 |
17 | 东部新区 | 12206 | 74 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com