| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 木乐镇 | 70553 | 63180 |
| 2 | 木圭镇 | 55816 | 54230 |
| 3 | 石咀镇 | 39557 | 36712 |
| 4 | 油麻镇 | 35958 | 35151 |
| 5 | 社坡镇 | 60917 | 58754 |
| 6 | 罗秀镇 | 51488 | 49685 |
| 7 | 麻垌镇 | 71574 | 68219 |
| 8 | 社步镇 | 43348 | 42307 |
| 9 | 下湾镇 | 48957 | 47853 |
| 10 | 木根镇 | 44208 | 43425 |
| 11 | 中沙镇 | 39554 | 38744 |
| 12 | 大洋镇 | 55739 | 54403 |
| 13 | 大湾镇 | 42989 | 41895 |
| 14 | 白沙镇 | 55688 | 53811 |
| 15 | 石龙镇 | 62102 | 59906 |
| 16 | 蒙圩镇 | 67742 | 64826 |
| 17 | 西山镇 | 240028 | 146839 |
| 18 | 南木镇 | 89643 | 86336 |
| 19 | 江口镇 | 76271 | 73809 |
| 20 | 金田镇 | 67505 | 64702 |
| 21 | 紫荆镇 | 14863 | 14376 |
| 22 | 马皮乡 | 31117 | 30158 |
| 23 | 寻旺乡 | 61748 | 49904 |
| 24 | 罗播乡 | 31047 | 30541 |
| 25 | 厚禄乡 | 35595 | 35089 |
| 26 | 垌心乡 | 17004 | 16418 |


免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com