第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 溪美街道 | 95197 | 70983 |
2 | 柳城街道 | 94574 | 68068 |
3 | 美林街道 | 90305 | 62757 |
4 | 省新镇 | 47564 | 38146 |
5 | 仑苍镇 | 55640 | 30736 |
6 | 东田镇 | 37110 | 33635 |
7 | 英都镇 | 40353 | 34141 |
8 | 翔云镇 | 15319 | 14396 |
9 | 金淘镇 | 60484 | 55102 |
10 | 诗山镇 | 61141 | 55940 |
11 | 蓬华镇 | 12879 | 11988 |
12 | 码头镇 | 48589 | 44880 |
13 | 九都镇 | 11587 | 10156 |
14 | 乐峰镇 | 25918 | 24417 |
15 | 罗东镇 | 46709 | 39300 |
16 | 梅山镇 | 65139 | 50506 |
17 | 洪濑镇 | 81468 | 69173 |
18 | 洪梅镇 | 31318 | 29680 |
19 | 康美镇 | 53908 | 42574 |
20 | 丰州镇 | 49403 | 37208 |
21 | 霞美镇 | 82988 | 57319 |
22 | 官桥镇 | 107381 | 80444 |
23 | 水头镇 | 182936 | 92953 |
24 | 石井镇 | 98915 | 61704 |
25 | 眉山乡 | 11513 | 10629 |
26 | 向阳乡 | 7745 | 7215 |
27 | 雪峰管委会 | 1431 | 538 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com