| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 安阳街道 | 145484 | 71951 |
| 2 | 玉海街道 | 72489 | 33183 |
| 3 | 锦湖街道 | 58429 | 18955 |
| 4 | 东山街道 | 66379 | 17851 |
| 5 | 上望街道 | 67072 | 34268 |
| 6 | 莘塍街道 | 123132 | 55613 |
| 7 | 汀田街道 | 61124 | 34239 |
| 8 | 飞云街道 | 75428 | 31278 |
| 9 | 仙降街道 | 100181 | 32049 |
| 10 | 南滨街道 | 43552 | 22521 |
| 11 | 潘岱街道 | 20616 | 11367 |
| 12 | 云周街道 | 47866 | 16939 |
| 13 | 塘下镇 | 303941 | 134664 |
| 14 | 马屿镇 | 87159 | 67448 |
| 15 | 陶山镇 | 70950 | 58584 |
| 16 | 湖岭镇 | 55539 | 34811 |
| 17 | 高楼镇 | 48477 | 31595 |
| 18 | 桐浦镇 | 25610 | 17154 |
| 19 | 林川镇 | 11956 | 10208 |
| 20 | 曹村镇 | 18495 | 16513 |
| 21 | 平阳坑镇 | 8693 | 6673 |
| 22 | 芳庄乡 | 6973 | 5350 |
| 23 | 北麂乡 | 841 | 539 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com