第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 稠城街道 | 92507 | 30096 |
2 | 江东街道 | 272199 | 70534 |
3 | 稠江街道 | 222707 | 42935 |
4 | 北苑街道 | 242594 | 50822 |
5 | 后宅街道 | 112059 | 47608 |
6 | 城西街道 | 87878 | 34499 |
7 | 廿三里街道 | 130992 | 39653 |
8 | 福田街道 | 170160 | 43759 |
9 | 佛堂镇 | 143035 | 66626 |
10 | 赤岸镇 | 35591 | 25522 |
11 | 义亭镇 | 75227 | 41722 |
12 | 上溪镇 | 77052 | 38115 |
13 | 苏溪镇 | 142285 | 43443 |
14 | 大陈镇 | 55104 | 29492 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com