第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 流沙东街道 | 110593 | 99587 |
2 | 流沙南街道 | 65085 | 54432 |
3 | 流沙西街道 | 99126 | 83421 |
4 | 流沙北街道 | 72803 | 65835 |
5 | 池尾街道 | 92180 | 71916 |
6 | 燎原街道 | 79153 | 75952 |
7 | 大南山街道 | 33709 | 31863 |
8 | 赤岗镇 | 48104 | 46619 |
9 | 大坝镇 | 87510 | 84516 |
10 | 洪阳镇 | 140849 | 133451 |
11 | 南溪镇 | 100665 | 98422 |
12 | 广太镇 | 53865 | 52559 |
13 | 麒麟镇 | 97288 | 94992 |
14 | 南径镇 | 116081 | 112732 |
15 | 占陇镇 | 164400 | 156420 |
16 | 军埠镇 | 97115 | 94629 |
17 | 下架山镇 | 88809 | 85916 |
18 | 高埔镇 | 52564 | 50809 |
19 | 云落镇 | 53519 | 51537 |
20 | 大坪镇 | 22497 | 21449 |
21 | 船埔镇 | 36156 | 34709 |
22 | 梅林镇 | 50660 | 48492 |
23 | 里湖镇 | 86430 | 83846 |
24 | 梅塘镇 | 110182 | 106693 |
25 | 后溪乡 | 9668 | 9279 |
26 | 大池农场 | 6958 | 6756 |
27 | 马鞍山农场 | 7820 | 7497 |
28 | 大坪农场 | 4937 | 4641 |
29 | 普侨区 | 8876 | 8295 |
30 | 三坑农场 | 98 | 89 |
31 | 乌石农场 | 10 | 2 |
32 | 科技工业园 | 881 | 1 |
33 | 英歌山工业园 | 28 | 2 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com