第七次人口普查乡镇人口 | |||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
1 | 玉山镇 | 555563 | 247049 |
2 | 巴城镇 | 149010 | 63892 |
3 | 周市镇 | 203769 | 84723 |
4 | 陆家镇 | 105267 | 38342 |
5 | 花桥镇 | 185216 | 67996 |
6 | 淀山湖镇 | 51403 | 22517 |
7 | 张浦镇 | 151169 | 72196 |
8 | 周庄镇 | 31250 | 18845 |
9 | 千灯镇 | 126326 | 57066 |
10 | 锦溪镇 | 67958 | 30476 |
11 | 开发区 | 465565 | 160955 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com