| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 梅城镇 | 47993 | 27111 |
| 2 | 梅溪镇 | 33013 | 16444 |
| 3 | 白樟镇 | 15204 | 10991 |
| 4 | 金沙镇 | 9007 | 7710 |
| 5 | 白中镇 | 16107 | 12469 |
| 6 | 池园镇 | 19331 | 15720 |
| 7 | 坂东镇 | 36122 | 29559 |
| 8 | 塔庄镇 | 16058 | 14450 |
| 9 | 省璜镇 | 11956 | 11144 |
| 10 | 雄江镇 | 2378 | 2096 |
| 11 | 东桥镇 | 14997 | 13192 |
| 12 | 云龙乡 | 10126 | 7710 |
| 13 | 上莲乡 | 5948 | 5475 |
| 14 | 三溪乡 | 4765 | 4359 |
| 15 | 桔林乡 | 2464 | 2102 |
| 16 | 下祝乡 | 10712 | 9802 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com