| 第七次人口普查乡镇人口 | |||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 |
| 1 | 凤城镇 | 132366 | 77524 |
| 2 | 敖江镇 | 59371 | 28754 |
| 3 | 东岱镇 | 18330 | 16279 |
| 4 | 琯头镇 | 63755 | 25899 |
| 5 | 晓澳镇 | 23806 | 19433 |
| 6 | 东湖镇 | 16572 | 10744 |
| 7 | 丹阳镇 | 23756 | 18516 |
| 8 | 长龙镇 | 7944 | 7382 |
| 9 | 透堡镇 | 15759 | 14587 |
| 10 | 马鼻镇 | 33479 | 30528 |
| 11 | 官坂镇 | 22766 | 20514 |
| 12 | 筱埕镇 | 20015 | 16379 |
| 13 | 黄岐镇 | 19349 | 14682 |
| 14 | 苔菉镇 | 22556 | 18242 |
| 15 | 浦口镇 | 23627 | 18805 |
| 16 | 坑园镇 | 18137 | 14393 |
| 17 | 潘渡镇 | 47129 | 17574 |
| 18 | 江南镇 | 28027 | 15161 |
| 19 | 下宫镇 | 11124 | 7505 |
| 20 | 蓼沿乡 | 17482 | 15798 |
| 21 | 安凯乡 | 12455 | 10086 |
| 22 | 小沧畲族乡 | 1693 | 1522 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com