福建省各县市区常住人口及户籍人口排名
| 排名 | 地区 | 常住人口 |
|---|---|---|
| 1 | [泉州]晋江市 | 208万 |
| 2 | [泉州]南安市 | 152.7万 |
| 3 | [福州]福清市 | 141.4万 |
| 4 | [福州]仓山区 | 118万 |
| 5 | [三明]建宁县 | 112万 |
| 6 | [厦门]集美区 | 109.6万 |
| 7 | [厦门]思明区 | 106.6万 |
| 8 | [福州]闽侯县 | 101.5万 |
| 9 | [泉州]安溪县 | 100.2万 |
| 10 | [厦门]湖里区 | 100.1万 |
| 11 | [漳州]龙海区 | 95.62万 |
| 12 | [莆田]仙游县 | 90.8万 |
| 13 | [厦门]同安区 | 89万 |
| 14 | [龙岩]新罗区 | 85万 |
| 15 | [漳州]漳浦县 | 85万 |
| 16 | [福州]长乐区 | 81万 |
| 17 | [福州]晋安区 | 79.80万 |
| 18 | [泉州]惠安县 | 79万 |
| 19 | [泉州]丰泽区 | 73.3万 |
| 20 | [泉州]石狮市 | 68.9万 |
| 21 | [莆田]荔城区 | 67.6万 |
| 22 | [福州]鼓楼区 | 67.5万 |
| 23 | [宁德]蕉城区 | 65.4万 |
| 24 | [福州]连江县 | 64.6万 |
| 25 | [漳州]芗城区 | 64.26万 |
| 26 | [厦门]海沧区 | 62.2万 |
| 27 | [厦门]翔安区 | 61万 |
| 28 | [莆田]秀屿区 | 60.6万 |
| 29 | [宁德]福安市 | 59.9万 |
| 30 | [宁德]福鼎市 | 56.8万 |
| 31 | [漳州]诏安县 | 55.17万 |
| 32 | [莆田]城厢区 | 54.2万 |
| 33 | [莆田]涵江区 | 48.1万 |
| 34 | [宁德]霞浦县 | 47.9万 |
| 35 | [漳州]平和县 | 45.3万 |
| 36 | [南平]延平区 | 44.3万 |
| 37 | [南平]建瓯市 | 42.2万 |
| 38 | [泉州]永春县 | 41.9万 |
| 39 | [福州]台江区 | 41.3万 |
| 40 | [漳州]云霄县 | 41.19万 |
| 41 | [三明]三元区 | 40.88万 |
| 42 | [泉州]鲤城区 | 39.8万 |
| 43 | [龙岩]长汀县 | 39.3万 |
| 44 | [福州]平潭县 | 38.2万 |
| 45 | [泉州]泉港区 | 35.9万 |
| 46 | [南平]建阳区 | 34.6万 |
| 47 | [泉州]德化县 | 33.7万 |
| 48 | [三明]永安市 | 33.5万 |
| 49 | [三明]尤溪县 | 33.3万 |
| 50 | [宁德]古田县 | 31.4万 |
| 51 | [龙岩]永定区 | 31.1万 |
| 52 | [漳州]龙文区 | 30.76万 |
| 53 | [漳州]南靖县 | 30.09万 |
| 54 | [三明]大田县 | 29.98万 |
| 55 | [福州]马尾区 | 29.6万 |
| 56 | [南平]浦城县 | 29万 |
| 57 | [福州]永泰县 | 28.5万 |
| 58 | [龙岩]武平县 | 27万 |
| 59 | [南平]邵武市 | 26.8万 |
| 60 | [三明]宁化县 | 26.17万 |
| 61 | [福州]罗源县 | 26.1万 |
| 62 | [南平]武夷山市 | 26万 |
| 63 | [福州]闽清县 | 25.9万 |
| 64 | [泉州]洛江区 | 25.8万 |
| 65 | [龙岩]漳平市 | 24.8万 |
| 66 | [三明]沙县区 | 24.7万 |
| 67 | [龙岩]连城县 | 24.5万 |
| 68 | [漳州]长泰区 | 23.05万 |
| 69 | [漳州]东山县 | 22.12万 |
| 70 | [龙岩]上杭县 | 19.75万 |
| 71 | [南平]政和县 | 17.8万 |
| 72 | [南平]顺昌县 | 17.8万 |
| 73 | [宁德]寿宁县 | 17.1万 |
| 74 | [三明]将乐县 | 14.49万 |
| 75 | [宁德]周宁县 | 14.3万 |
| 76 | [宁德]屏南县 | 13.7万 |
| 77 | [漳州]华安县 | 13.42万 |
| 78 | [南平]松溪县 | 12.8万 |
| 79 | [南平]光泽县 | 12.7万 |
| 80 | [三明]清流县 | 11.3万 |
| 81 | [三明]泰宁县 | 10.1万 |
| 82 | [三明]明溪县 | 9.4万 |
| 83 | [宁德]柘荣县 | 9.2万 |

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com