最近一个月,比特币价格行情表现活跃,波动较大。让我们通过详细的数据来解读比特币的最新动态。
| 日期 | 收盘 | 开盘 | 高 | 低 | 交易量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2-29 | 0.00497425 | 0.00484614 | 0.00521167 | 0.00484614 | 2.98K | 2.64% |
| 2024-2-28 | 0.00484614 | 0.00513999 | 0.00526411 | 0.00484614 | 2.76K | -5.71% |
| 2024-2-27 | 0.00513964 | 0.00508844 | 0.00558206 | 0.00508844 | 3.62K | 1.01% |
| 2024-2-26 | 0.00508844 | 0.00518778 | 0.00520642 | 0.00508844 | 3.02K | -1.59% |
| 2024-2-25 | 0.00517077 | 0.00518283 | 0.00524961 | 0.00513789 | 2.93K | -0.22% |
| 2024-2-24 | 0.00518242 | 0.00522684 | 0.00530430 | 0.00515940 | 3.00K | -0.76% |
| 2024-2-23 | 0.00522225 | 0.00508844 | 0.00524528 | 0.00508844 | 3.52K | 2.63% |
| 2024-2-22 | 0.00508844 | 0.00508844 | 0.00513568 | 0.00508844 | 2.43K | 0.00% |
| 2024-2-21 | 0.00508844 | 0.00508844 | 0.00518001 | 0.00508843 | 2.44K | 0.00% |
| 2024-2-20 | 0.00508844 | 0.00528235 | 0.00529566 | 0.00508844 | 3.48K | -3.65% |
| 2024-2-19 | 0.00528109 | 0.00517395 | 0.00528828 | 0.00511895 | 3.83K | 2.10% |
| 2024-2-18 | 0.00517223 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00513982 | 2.83K | -3.19% |
| 2024-2-17 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00% | |
| 2024-2-16 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00% | |
| 2024-2-15 | 0.00534287 | 0.00540457 | 0.00543081 | 0.00534287 | 3.27K | -1.13% |
| 2024-2-14 | 0.00540398 | 0.00543166 | 0.00578928 | 0.00534287 | 3.65K | -0.91% |
| 2024-2-13 | 0.00545345 | 0.00562798 | 0.00575217 | 0.00541711 | 3.69K | -3.12% |
| 2024-2-12 | 0.00562925 | 0.00575838 | 0.00589048 | 0.00552434 | 3.91K | -2.23% |
| 2024-2-11 | 0.00575745 | 0.00534287 | 0.00587990 | 0.00534287 | 3.62K | 7.76% |
| 2024-2-10 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00534287 | 0.00% | |
| 2024-2-9 | 0.00534287 | 0.00538812 | 0.00544617 | 0.00534287 | 2.61K | -1.20% |
| 2024-2-8 | 0.00540781 | 0.00541431 | 0.00546670 | 0.00535349 | 2.88K | -0.47% |
| 2024-2-7 | 0.00543335 | 0.00546951 | 0.00550312 | 0.00541116 | 2.10K | -0.28% |
| 2024-2-6 | 0.00544858 | 0.00552380 | 0.00555308 | 0.00542955 | 2.29K | -1.36% |
| 2024-2-5 | 0.00552380 | 0.00550800 | 0.00557285 | 0.00541494 | 2.90K | 0.28% |
| 2024-2-4 | 0.00550824 | 0.00562259 | 0.00569609 | 0.00546505 | 2.93K | -2.01% |
| 2024-2-3 | 0.00562106 | 0.00546339 | 0.00563858 | 0.00545341 | 2.61K | 2.86% |
| 2024-2-2 | 0.00546478 | 0.00550476 | 0.00553744 | 0.00542025 | 3.31K | -0.67% |
| 2024-2-1 | 0.00550168 | 0.00550965 | 0.00560884 | 0.00546412 | 3.68K | -0.15% |
| 2024-1-31 | 0.00550998 | 0.00561001 | 0.00561001 | 0.00543965 | 2.15K | -1.78% |
| 2024-1-30 | 0.00561001 | 0.00561001 | 0.00562474 | 0.00561001 | 0.05K | 0.00% |
| 2024-1-29 | 0.00561001 | 0.00562477 | 0.00565185 | 0.00561000 | 1.05K | -0.27% |

比特币在过去一个月内呈现出明显的涨跌幅。从数据中我们可以看到,2024年2月29日的收盘价相较于前一天增长了2.64%,而在前一天则出现了较大的跌幅,达到-5.71%。这种波动性引起了市场的广泛关注。
通过收盘价的变化,我们可以观察到比特币价格的整体趋势。近期,收盘价在上升和下降之间不断切换,显示市场参与者对于未来走势存在不确定性。
交易量是衡量市场活跃度的关键指标之一。在比特币最近一个月的交易中,我们可以注意到交易量的波动,尤其是在价格出现大幅波动时,交易量往往会相应增加。
过去的涨跌历史告诉我们,比特币市场充满了变数。每一次的波动都伴随着不同的因素,包括市场需求、宏观经济状况、法规变化等。投资者需要时刻保持警惕,关注市场动态,做出明智的决策。
比特币价格的波动受多种因素影响,包括市场情绪、宏观经济指标、政策法规等。近期市场对数字货币的关注度提高,投资者对市场走势存在不确定性,导致价格波动明显。
预测比特币未来的走势是复杂的,因为市场受多种因素影响。投资者应该密切关注市场动态,同时注意分散投资风险。
比特币的涨势受多方面因素影响,包括市场认可度提高、机构投资者参与增加等。然而,市场具有不确定性,投资者需要谨慎对待。
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有疑问请发送邮件至:goldenhorseconnect@gmail.com